News  

Cegah Tertular Covid-19, Doni Monardo: Ingat Masyarakat Jangan Begadang

HALABDG.com– Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengingatkan, agar masyarakat untuk tetap menjaga imunitas atau kekebalan tubuh demi mencegah dirinya tertular dari virus corona (Covid-19).

Untuk menjaga imunitas tubuh, menurut Doni salah satunya dengan tidak begadang. Hal ini penting agar tubuh tidak terasa lemah akibat kurang istirahat atau tidur.

“Istirahat yang cukup, tidur yang cukup minimal enam jam, jangan begadang,” ungkap Doni dalam peluncuran Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M Dalam 77 Bahasa Daerah, seperti dikutip dari PMJ, Rabu 2 Desember 2020.

“Karena kalau begadang akan menurunkan imunitas tubuh,” sambung Doni.

Baca juga: Bandung Kembali Zona Merah Covid-19, Wali Kota Ingatkan Warga Ekstra Waspada

Doni juga mengatakan agar masyarakat rajin berolahraga guna menjaga imunitas tubuh secara baik. Dengan demikian akan mampu menghindari dari penularan virus corona.

Sementara itu, data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia pada hari ini Rabu (2/12/2020) tercatat bertambah 5.533 positif Covid-19, Sembuh capai 4.001 orang. Sehingga total pasien yang dinyatakan negatif mencapai 458.880 orang.

Jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 118 orang. Sehingga pasien meninggal menjadi 17.199 orang.

Data perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Berikut angka sebaran 4.001 pasien sembuh dari Corona pada 2 Desember 2020:

1. Aceh: 35 (kumulatif 6.666)
2. Sumut: 77 (kumulatif 13.086)
3. Sumbar: 154 (kumulatif 16.407)
4. Riau: 177 (kumulatif 18.062)
5. Jambi: 58 (kumulatif 1.445)
6. Sumsel: 24 (kumulatif 7.782)
7. Bengkulu: 30 (kumulatif 1.447)
8. Lampung: 50 (kumulatif 2.100)
9. Babel: 6 (kumulatif 882)
10. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 4.189)
11. Jakarta: 1061 (kumulatif 126.069)
12. Jabar: 386 (kumulatif 46.149)
13. Jateng: 606 (kumulatif 40.652)
14. DIY: 30 (kumulatif 4.496)
15. Jatim: 397 (kumulatif 55.260)
16. Banten: 85 (kumulatif 90.48)
17. Bali: 94 (kumulatif 12.740)
18. NTB: 21 (kumulatif 3.789)
19. NTT: 2 (kumulatif 727)
20. Kalbar: 56 (kumulatif 2.098)
21. Kalteng: 49 (kumulatif 4.805)
22. Kalsel: 62 (kumulatif 12.066)
23. Kaltim: 136 (kumulatif 17.156)
24. Kaltara: 22 (kumulatif 1.017)
25. Sulut: 44 (kumulatif 5.457)
26. Sulteng: 55 (kumulatif 1.181)
27. Sulsel: 77 (kumulatif 18.677)
28. Sultra: 91 (kumulatif 5.624)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 2.968)
30. Sulbar: 5 (kumulatif 1.302)
31. Maluku: 12 (kumulatif 3.809)
32. Maluku Utara: 39 (kumulatif 2.020)
33. Papua: 20 (kumulatif 5.057)
34. Papua Barat: 40 (kumulatif 4.647).

(*)